
- 地址:湖北襄陽樊城區梁坡工業園
- 座機:+86-0710-3555563
- QQ:970053504
- 郵編:441000
- 聯系人:胡經理
- 郵箱:hubeiguansheng@163.com
大坡度下采專用扒渣機
- 首頁 > 產品中心 > 大坡度下采專用扒渣機

- 產品名稱:
下采大坡度扒渣機2Q-D-XC-80
- 產品編號:2Q-D-XC-80
- 產品功率: 16.5(20.5)KW
- 所屬品牌: 冠盛扒渣機
- 產品被瀏覽次數:120次
產品簡介:

下采大坡度扒渣機2Q-D-XC-80
輪胎式挖掘裝載機技術參數(斜井專用扒渣機) | ||
參數項目 | 參數單位 | 技術參數 |
型號 | 2Q-D-XC-80 | |
裝載能力 | m³/h | ≈80 |
整機質量 | kg | 3400 |
最小轉彎半徑 | m | 3 |
挖掘寬度 | mm | 2500 |
挖掘高度 | mm | 2350 |
挖掘深度 | mm | 600 |
挖取距離(離鏟口) | mm | 1500 |
卸載高度 | mm | 1500~1700(可加高) |
卸載距離 | mm | 1300(可加長) |
爬坡能力 | (°) | ≦25度 |
行走速度 | Km/h | 2Q-3 |
離地間隙 | mm | 180 |
輪距 | mm | 1480 |
軸距 | mm | 1575 |
額定工作壓力 | Mpa | 12.5 |
大臂最大回轉角度 | (°) | ±35 |
電機總功率 | Kw | 16.5(20.5) |
電力方式 | 電動 | |
最大物料通過尺寸(寬×高) | mm | 700×550 |
適應巷道坡道 | (°) | ≦25 |
適應巷道最小斷面(寬×高) | m | 2.4×2.4-3×3 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6100×1700×1700 |
抽斗車型專門為坡度為25度以內的礦洞下采設計,其對礦渣的輸送效率是人工的3-5倍。
聯系我們>>
咨詢熱線:
- 售前:0710-3555563
- 售后:13972236049
- 劉經理:13871705025
- 胡經理:15071533188
官方微信公眾號:
公司官網:
www.highyunying.com